개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 | 수강신청 | 3.13~4.12 | 09:00~17:30 | 월~금(총23일) | 0원 | 0~45% | 100~45% |
개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 수강신청 | 3.25~6.3 | 09:00~17:40 | 토일(총 20회) | 0원 | 0~45% | 100~45% |
개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 | 수강신청 | 03.06~04.05 | 09:00~17:30 | 월~금(총23일) | 0원 | 0~45% | 100~55% |
개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01 | 수강신청 | 5월1일~6월1일 | 오전 09:00~17:30분 | 월~금(총 23회) | 0원 | 0~45% | 100~55% |
개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4월14일 | 수강신청 | 4월14일 ~4월28일 | 오전 09:00~17:20분 | 월~금요일(총 11 | 0원 | 0~45% | 100~55% |
개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4월7일 | 수강신청 | 4월7일~5월10일 | 오전 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~45% | 100~55% |
개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05~01.04 | 23일 | 오전09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~45%% | 100~55%% |
개강일 | 상담문의 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인별 시험일정 확인후 공지 | 상담문의 | 3일 | 오전09:00~18:00 | 주중,주말 .시험대 | 0원 | 100%% | 0% |
개강일 | 상담문의 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인별 시험일정확인후 공지 | 상담문의 | 3일 | 오전09:00~18:00 | 주중,주말 .시험도 | 0원 | 100%% | 0% |
개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10~01/29 | 12회 | 오전09:00~17:30 | 토일 | 0원 | 45% | 55% |
![]()
![]() |