> 교육안내 > 교육과정보기

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 | 수강신청 | 5.17 /5.24/5.31 (3일) | 09:00~17:40 | 일요일 | 373,680원 | 267290% | 106.390% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 | 수강신청 | 5.31~7.11 | 09:00~17:30 | 토.일 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 수강신청 | 6.15~7.10 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 수강신청 | 5.7~5.22 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,28 | 수강신청 | 5.28~6.11 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 코드번호 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육안내사항 기재 | 3일 | 09:00~17:40 | 주말반/평일반 | 0원 | % | % |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 수강신청 | 4.27~5.5.26 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 100~65% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 수강신청 | 6.11~6.24 | 09:00~17:40 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 수강신청 | 5.12~5.26 | 09:00~17:00 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |

| 개강일 | 국비지원 | 교육기간 | 교육시간 | 요일 | 총훈련비 | 본인부담 | 국비지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.16 | 수강신청 | 4.16~4.29 | 09:00~17:30 | 월~금 | 0원 | 0~35% | 65~100% |
